Административный район: Майминский
Туристический район: Нижняя Катунь
Горнолыжный курорт Манжерок : Фотографии
Горнолыжный курорт Манжерок на карте Алтая
Турбазы, гостиницы
Что посмотреть
Понедельник-четверг
Пятница-воскресенье
Режим работы тюбинга:
Прилегающие к гондольному подъемнику
Прилегающие к кресельному подъемнику Альбаган (верхняя точка 1240 м
Прилегающие к подъемнику Карусель (верхняя точка 457 м)
Классификация трасс:
Информацию о работе горнолыжных трасс уточняйте по телефону: 8 913 992-88-88
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Характеристики трасс:
Трасса | Сложность | Длина | Перепад |
---|---|---|---|
Катунь | Красная сложная | 2100 | 524 |
Чуя | Черная сложная | 1180 | 378 |
Бия | Синяя средняя сложность | 1320 | 233 |
Аргут | Зеленая трасса для начинающих | 1520 | 239 |
Учебный склон | Зеленая трасса для начинающих | 280 | 42 |
Чулышман | Синяя средняя | 840 | 120 |
Ильгумень | Синяя средняя | 629 | 116 |
Схема трасс
![]() |
Стоимость канатных дорог 2023 г до закрытия горнолыжного сезона:
Тариф | будни пн-чт | выходные пт-вс | НГ с 30-12-2022 по 08-01-2023 |
---|---|---|---|
Тариф Учебный | 500 | 600 | 850 |
Тариф Учебный | 850 | 1000 | 1100 |
Ски-пасс | 1200 взрослый 900 детский | 1500 взрослый 1100 детский | 1900 взрослый 1500 детский |
Ски-пасс | 1400 взрослый 1100 детский | 1800 взрослый 1300 детский | 2200 взрослый 1500 детский |
Ски-пасс | 2500 взрослый 2000 детский | 3300 взрослый 2400 детский | 4100 взрослый 2800 детский |
Ски-пасс | 3800 взрослый 3100 детский | 5000 взрослый 3600 детский | 6200 взрослый 4200 детский |
| 850 | 850 | - |
Ски-пасс | 1250 | 1550 | 2100 |
Подъемники:
Горнолыжный курорт Манжерок : Активные туры с посещением объекта: